之后:2016年0四月18日小说家:万邦机网宣部


|
山西万邦仪器PSX-6000废铜业铁碎裂生产线设施机器设备布置 |
|||||||||
| 项目编号 | 光环 | 木头材质 | 型号规格 | 其他的效率KW | 额外的交流电压 | 尺寸 | 状况 | 主产地企业(国际品牌) | 自己的名字 |
| 1 | 主机结构体 | Q345B | 2800 | 4500 | 10000 | 钢板厚度200+100㎜ | 有提升油缸,能摊开壳体,尽可能使检验员 | ||
| 2 | 虚拟主机外表衬板 | Q345B或猛耐热合金 | 强度100㎜ | 河北苏州 | 10.8最高抗拉强度螺钉毗连,更加方便改换 | ||||
| 3 | 筛板 | 高锰镍钢段造铸铁件 | 18Mn2Cr | 它的厚度280㎜,筛底内径50-120㎜厨卫 | 3件 | 河南省东莞 | 有杂质下料门,100㎜厚 | ||
| 4 | 钻头 | 熔炼高锰镁碳素钢 | 18Mn2Cr | 16个 | 安徽北京 | 锰18铬2 | |||
| 5 | 滑片伺服电机 | 45铬钼合金材料钢 | 45#/Q210 | ||||||
| 6 | 主要滚柱轴承 | 瓦房店 | 球状自调心 | ||||||
| 7 | 丝杠轴套座 | 最近很多用户问我,说江苏江苏 | |||||||
| 8 | 主轴电机转盘 | Q345B | φ2500 | 19片 | 转盘刃口堆焊耐用镁合金 | ||||
| 9 | 台式主机电 | 4500kw | 4500kw | 10000V | 山东兰州 | ||||
| 10 | 启用柜 | 高压电 | 直流电 | 10000V | 1台 | 正泰 | |||
| 11 | 液压机站驱动器机械 | 22KW-4极 | 22 | 380V | 1台 | 上海开启 | |||
| 12 | 45KW-4极 | 45 | 380V | 1台 | 安徽开口 | ||||
| 13 | 选矿机驱动程序有限公司 | 22KW-4极 | 22 | 380V | 1台 | 上海打开使用 | 含蜗轮提高机 | ||
| 14 | 出料口提前录取机械设备 | 7.5KW-4极 | 7.5 | 380V | 4台 | 河南省开封市 | 含4台摆线针减速机 | ||
| 15 | 直缝链板保研机 | 2600 | 55 | 380 | 横向直流变频空调调速器 | ||||
| 16 | 卸料的传动带保送生机 | 长16m×宽1.4m | 1条 | ||||||
| 17 | 长12m×宽1.4m | 1条 | |||||||
| 18 | 长8m×宽1.4m | 1条 | |||||||
| 19 | 长2m×宽1.4m | 1条 | 带磁辊 | ||||||
| 20 | 喂料裝配 | 2700 | 1套 | 叁轴对轨4电机液压油泵强迫性喂料 | |||||
| 21 | 机械直线振动筛 | Q235 | 厚12㎜ | 1套 | |||||
| 22 | 机械振动机械 | 3 | 3 | 1台 | 广东环宇 | ||||
| 23 | 除铁机 | 永强磁和永普强磁半滚筒轴式自力除铁机 | 长1.5m,直径怎么算1.2m | 1台 | 新厂 | ||||
| 24 | 提前录取机嵌入强干式磁选机机 | Q219 | 1台 | 工厂 | 全磁 | ||||
| 30 | 服务器主机电瞬时电流表 | 二个 | |||||||
| 31 | 总电压降表 | 2个 | |||||||
| 32 | 除灰装配工艺 | 飓风除尘设备器 | 1套 | ||||||
| 33 | 电脉冲清灰器 | 1套 | 110KW通风机 | ||||||
| 34 | 除尘自动喷淋系统机制 | 1套 | |||||||
| 郑州万邦机子6000马力生产线,以内厨艺数据仅限于参考选取,以实现机械数据应写或征求意见函:15617985511 |